金管會8月25日宣布研擬開放複委託融資,投資人買美股與美國ETF可直接向券商借外幣。
融資成數最高5成、擔保維持率160%;首波標的約930檔,19家券商符合資格,最快2027年第2季上路。
本文完整盤點可融資名單與券商資格。
重點快速濃縮
- 複委託融資最快2027年第2季上路,法規預告期60天,加上集保與券商系統調整約需半年
- 首波標的鎖定美股630檔加美國ETF 300檔,合計約930檔,港股與債券不納入
- 融資成數最高5成,低於台股的6成;擔保維持率160%,高於台股的130%
- 目前25家承作複委託的券商中,19家符合申辦門檻,實際名單尚未公布
- 融資買進的美股須全數作為擔保品,統一由集保保管,不得移作他用
目錄
複委託融資是什麼,金管會這次開放了什麼
複委託的正式名稱是「受託買賣外國有價證券業務」,投資人委託台灣券商,券商再向海外券商下單,經過兩次委託所以叫複委託。
過去複委託只能用自有資金買,這次開放的複委託融資,等於把台股的信用交易機制搬到美股,投資人可以直接向國內券商借美元加槓桿。
金管會已擬訂「證券商受託買賣外國有價證券辦理外幣融資管理辦法」草案,並同步修正證券商受託買賣外國有價證券管理規則等5項規定條文,預告期60天。
為什麼是現在開放
券商公會統計,2026年前7月券商受託買賣外國有價證券成交金額達11.3兆元,年增109%。
前三大地區依序是美國近73%、英國約9%、香港約6%。
美股占複委託成交量超過7成,需求集中、制度成熟;所以第一波只開放美股與美國ETF。
港股因為業界對開放標的沒有共識,債券則因為取得價格、系統報價與維持率計算太複雜,兩者都先擱置。
台股融資與複委託融資規則對照
| 項目 | 台股融資 | 複委託融資(2027年Q2起) |
|---|---|---|
| 最高融資成數 | 6成 | 5成 |
| 擔保維持率追繳門檻 | 130% | 160% |
| 標的範圍 | 上市櫃符合條件個股與ETF | 美股三大指數成分股與美國ETF,約930檔 |
| 漲跌幅限制 | 10% | 無 |
| 擔保品處理 | 融資買進證券作為擔保 | 須全數作為擔保品,由集保保管,不得移作他用 |
| 幣別 | 新台幣 | 外幣(美元) |
| 追繳發生時段 | 台股盤中 | 美股盤中,對應台灣深夜至凌晨 |
| 上路時間 | 現行 | 最快2027年第2季 |
表格裡「擔保維持率」與「漲跌幅限制」那兩格,是這次制度設計最關鍵的地方。
台股有10%漲跌幅當緩衝,行情再兇也留得出反應時間;美股沒有這道防線,單日兩位數波動並不罕見。
金管會把維持率從130%拉高到160%,就是為了補上這個缺口。
19家券商盤點:資格門檻與可能名單
國內目前實際承作複委託業務的券商有25家,金管會初步盤點有19家符合申辦複委託融資的資格,但是否申辦仍由業者自行評估。
截至本文撰寫時,金管會並未公布這19家的正式名單,新聞中明確點名的只有富邦、元大、凱基、永豐金四家大型綜合券商。
複委託融資申辦資格門檻
| 門檻類別 | 具體條件 |
|---|---|
| 業務資歷 | 經營受託買賣外國有價證券業務滿1年以上 |
| 執照資格 | 須具綜合證券商資格 |
| 財務條件A | 最近期財報淨值達100億元以上,且不低於實收資本額 |
| 財務條件B | 或總資產達200億元以上、淨值達60億元以上,且不低於實收資本額 |
| 獲利要求 | 最近3年均有獲利 |
| 資本適足 | 申請日前半年自有資本適足比率不低於200% |
| 營業保證金 | 須增提5,000萬元 |
| 融資總額上限 | 國內外融資總金額不得超過淨值250% |
| 授信總額上限 | 所有授信業務總金額不得超過淨值400%,負債淨值比不得超過6倍 |
主要複委託券商盤點與資格研判
以下整理國內主要提供複委託服務的券商。
「新聞明列」代表媒體報導中直接點名符合資格者,「推估符合」為依綜合證券商資格與集團規模研判,正式名單仍以金管會後續公告為準。
| 券商 | 集團背景 | 綜合證券商 | 資格研判 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 元大證券 | 元大金控 | 是 | 新聞明列符合 | 台股經紀市占第一 |
| 凱基證券 | 開發金控 | 是 | 新聞明列符合 | 台股經紀市占前三 |
| 富邦證券 | 富邦金控 | 是 | 新聞明列符合 | 台股經紀市占前三 |
| 永豐金證券 | 永豐金控 | 是 | 新聞明列符合 | 複委託美股業務發展較早 |
| 國泰證券 | 國泰金控 | 是 | 推估符合 | 複委託手續費競爭主力 |
| 群益金鼎證券 | 群益金融集團 | 是 | 推估符合 | 定期定額美股布局積極 |
| 元富證券 | 元富金融集團 | 是 | 推估符合 | 複委託扣款日多元 |
| 統一證券 | 統一集團 | 是 | 推估符合 | 台股經紀市占前十 |
| 華南永昌證券 | 華南金控 | 是 | 推估符合 | 台股經紀市占前十 |
| 兆豐證券 | 兆豐金控 | 是 | 推估符合 | 已開放美股盤前交易 |
| 中國信託證券 | 中信金控 | 是 | 推估符合 | 財富管理通路強 |
| 玉山證券 | 玉山金控 | 是 | 推估符合 | 數位下單為主 |
| 第一金證券 | 第一金控 | 是 | 推估符合 | 公股行庫體系 |
| 合庫證券 | 合庫金控 | 是 | 推估符合 | 公股行庫體系 |
| 台新證券 | 台新新光金控 | 是 | 推估符合 | 合併後規模擴大 |
| 新光證券 | 新光集團 | 是 | 待確認 | 規模與獲利條件需個別檢視 |
| 國票證券 | 國票金控 | 是 | 待確認 | 淨值門檻需個別檢視 |
| 康和證券 | 獨立券商 | 是 | 待確認 | 淨值門檻需個別檢視 |
| 大昌證券 | 獨立券商 | 是 | 待確認 | 淨值門檻需個別檢視 |
| 宏遠證券 | 獨立券商 | 是 | 待確認 | 淨值門檻需個別檢視 |
從門檻設計就看得出來,淨值100億元加上自有資本適足率200%這兩條,實質上把中小型券商擋在門外。
外幣部位排程能力較強的大型券商,明顯已經站在起跑點前面。金管會也強調,符合資格不等於一定會開辦,最終仍看各家業者的商業評估。
930檔可融資標的完整名單
首波開放的複委託融資標的分成2大類。
股票類以美國證券交易市場3大指數成分股為限,包括:
- 道瓊工業平均股價指數30檔
- 那斯達克100指數100檔
- 標準普爾500指數500檔
合計最多約630檔。
ETF類以美國ETF為限,約300檔
兩者合計約930檔。
930檔標的結構
| 類別 | 適用範圍 | 檔數上限 | 篩選條件 |
|---|---|---|---|
| 股票(道瓊) | 道瓊工業平均股價指數成分股 | 30 | 指數成分股 |
| 股票(那斯達克) | 那斯達克100指數成分股 | 100 | 指數成分股 |
| 股票(標普) | 標準普爾500指數成分股 | 500 | 指數成分股 |
| ETF | 美國掛牌原型ETF | 約300 | 以股票、債券為主要投資標的;不具槓桿或放空效果;淨值須為美國市場前500大;近30日交易均量須為美國市場前300大 |
| 不納入 | 港股、外國債券、槓桿型與反向型ETF | 0 | 尚未開放 |
630這個數字是三大指數檔數相加的上限值,實務上三大指數有大量重疊。
道瓊30檔全數是標普500成分股,那斯達克100也有八成以上落在標普500裡面,去重之後的實際可融資個股約在560檔上下。
各家券商還會依自己的風控標準再縮減承作名單,所以你在券商App裡看到的可融資標的,一定會少於930檔。
道瓊工業平均指數30檔完整名單
| 代號 | 公司 | 產業 |
|---|---|---|
| AAPL | Apple | 資訊科技 |
| AMGN | Amgen | 醫療保健 |
| AMZN | Amazon | 非必需消費 |
| AXP | American Express | 金融 |
| BA | Boeing | 工業 |
| CAT | Caterpillar | 工業 |
| CRM | Salesforce | 資訊科技 |
| CSCO | Cisco | 資訊科技 |
| CVX | Chevron | 能源 |
| DIS | Walt Disney | 通訊服務 |
| GOOGL | Alphabet | 通訊服務 |
| GS | Goldman Sachs | 金融 |
| HD | Home Depot | 非必需消費 |
| HON | Honeywell | 工業 |
| IBM | IBM | 資訊科技 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 醫療保健 |
| JPM | JPMorgan Chase | 金融 |
| KO | Coca-Cola | 必需消費 |
| MCD | McDonald’s | 非必需消費 |
| MMM | 3M | 工業 |
| MRK | Merck | 醫療保健 |
| MSFT | Microsoft | 資訊科技 |
| NKE | Nike | 非必需消費 |
| NVDA | Nvidia | 資訊科技 |
| PG | Procter & Gamble | 必需消費 |
| SHW | Sherwin-Williams | 原物料 |
| TRV | Travelers | 金融 |
| UNH | UnitedHealth | 醫療保健 |
| V | Visa | 金融 |
| WMT | Walmart | 必需消費 |
那斯達克100指數完整名單
| 代號 | 公司 | 代號 | 公司 |
|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | KLAC | KLA Corporation |
| ABNB | Airbnb | LIN | Linde |
| ADBE | Adobe | LITE | Lumentum |
| ADI | Analog Devices | LRCX | Lam Research |
| ADP | Automatic Data Processing | MAR | Marriott International |
| ADSK | Autodesk | MCHP | Microchip Technology |
| AEP | American Electric Power | MDLZ | Mondelez International |
| ALAB | Astera Labs | MELI | MercadoLibre |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals | META | Meta Platforms |
| AMAT | Applied Materials | MNST | Monster Beverage |
| AMD | Advanced Micro Devices | MPWR | Monolithic Power Systems |
| AMGN | Amgen | MRVL | Marvell Technology |
| AMZN | Amazon | MSFT | Microsoft |
| APP | AppLovin | MSTR | Strategy |
| ARM | Arm Holdings | MU | Micron Technology |
| ASML | ASML Holding | NBIS | Nebius Group |
| AVGO | Broadcom | NFLX | Netflix |
| AXON | Axon Enterprise | NVDA | Nvidia |
| BKNG | Booking Holdings | NXPI | NXP Semiconductors |
| BKR | Baker Hughes | ODFL | Old Dominion Freight Line |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners | ORLY | O’Reilly Automotive |
| CDNS | Cadence Design Systems | PANW | Palo Alto Networks |
| CEG | Constellation Energy | PAYX | Paychex |
| CMCSA | Comcast | PCAR | Paccar |
| COST | Costco Wholesale | PDD | PDD Holdings |
| CPRT | Copart | PEP | PepsiCo |
| CRWD | CrowdStrike | PLTR | Palantir Technologies |
| CRWV | CoreWeave | PYPL | PayPal |
| CSCO | Cisco | QCOM | Qualcomm |
| CSX | CSX Corporation | REGN | Regeneron Pharmaceuticals |
| CTAS | Cintas | RKLB | Rocket Lab |
| DASH | DoorDash | ROP | Roper Technologies |
| DDOG | Datadog | ROST | Ross Stores |
| DXCM | DexCom | SBUX | Starbucks |
| EXC | Exelon | SHOP | Shopify |
| FANG | Diamondback Energy | SNDK | Sandisk |
| FAST | Fastenal | SNPS | Synopsys |
| FER | Ferrovial | SPCX | Space Exploration Technologies |
| FTNT | Fortinet | STX | Seagate Technology |
| GEHC | GE HealthCare | TER | Teradyne |
| GILD | Gilead Sciences | TMUS | T-Mobile US |
| GOOG | Alphabet(C股) | TRI | Thomson Reuters |
| GOOGL | Alphabet(A股) | TSLA | Tesla |
| HON | Honeywell International | TTWO | Take-Two Interactive |
| HONA | Honeywell Aerospace | TXN | Texas Instruments |
| IDXX | Idexx Laboratories | VRTX | Vertex Pharmaceuticals |
| INTC | Intel | WBD | Warner Bros. Discovery |
| INTU | Intuit | WDAY | Workday |
| ISRG | Intuitive Surgical | WDC | Western Digital |
| KDP | Keurig Dr Pepper | WMT | Walmart |
| KHC | Kraft Heinz | XEL | Xcel Energy |
標準普爾500指數完整名單
標普500因為Alphabet、Fox Corporation、News Corp三家公司各有2種股票類別,實際掛牌代號為503檔。
以下依公司名稱英文字母順序排列。
500隻美股一次看!
| 代號 | 公司 | 產業 |
|---|---|---|
| MMM | 3M | 工業 |
| AOS | A. O. Smith | 工業 |
| ABT | Abbott Laboratories | 醫療保健 |
| ABBV | AbbVie | 醫療保健 |
| ACN | Accenture | 資訊科技 |
| ADBE | Adobe | 資訊科技 |
| AMD | Advanced Micro Devices | 資訊科技 |
| AES | AES Corporation | 公用事業 |
| AFL | Aflac | 金融 |
| A | Agilent Technologies | 醫療保健 |
| APD | Air Products | 原物料 |
| ABNB | Airbnb | 非必需消費 |
| AKAM | Akamai Technologies | 資訊科技 |
| ALB | Albemarle | 原物料 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities | 不動產 |
| ALGN | Align Technology | 醫療保健 |
| ALLE | Allegion | 工業 |
| LNT | Alliant Energy | 公用事業 |
| ALL | Allstate | 金融 |
| GOOGL | Alphabet(A股) | 通訊服務 |
| GOOG | Alphabet(C股) | 通訊服務 |
| MO | Altria | 必需消費 |
| AMZN | Amazon | 非必需消費 |
| AMCR | Amcor | 原物料 |
| AEE | Ameren | 公用事業 |
| AEP | American Electric Power | 公用事業 |
| AXP | American Express | 金融 |
| AIG | American International Group | 金融 |
| AMT | American Tower | 不動產 |
| AWK | American Water Works | 公用事業 |
| AMP | Ameriprise Financial | 金融 |
| AME | Ametek | 工業 |
| AMGN | Amgen | 醫療保健 |
| APH | Amphenol | 資訊科技 |
| ADI | Analog Devices | 資訊科技 |
| AON | Aon | 金融 |
| APA | APA Corporation | 能源 |
| APO | Apollo Global Management | 金融 |
| AAPL | Apple | 資訊科技 |
| AMAT | Applied Materials | 資訊科技 |
| APP | AppLovin | 資訊科技 |
| APTV | Aptiv | 非必需消費 |
| ACGL | Arch Capital Group | 金融 |
| ADM | Archer Daniels Midland | 必需消費 |
| ARES | Ares Management | 金融 |
| ANET | Arista Networks | 資訊科技 |
| AJG | Arthur J. Gallagher | 金融 |
| AIZ | Assurant | 金融 |
| T | AT&T | 通訊服務 |
| ATO | Atmos Energy | 公用事業 |
| ADSK | Autodesk | 資訊科技 |
| ADP | Automatic Data Processing | 工業 |
| AZO | AutoZone | 非必需消費 |
| AVB | AvalonBay Communities | 不動產 |
| AVY | Avery Dennison | 原物料 |
| AXON | Axon Enterprise | 工業 |
| BKR | Baker Hughes | 能源 |
| BALL | Ball Corporation | 原物料 |
| BAC | Bank of America | 金融 |
| BAX | Baxter International | 醫療保健 |
| BDX | Becton Dickinson | 醫療保健 |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | 金融 |
| BBY | Best Buy | 非必需消費 |
| TECH | Bio-Techne | 醫療保健 |
| BIIB | Biogen | 醫療保健 |
| BLK | BlackRock | 金融 |
| BX | Blackstone | 金融 |
| XYZ | Block | 金融 |
| BNY | BNY Mellon | 金融 |
| BA | Boeing | 工業 |
| BKNG | Booking Holdings | 非必需消費 |
| BSX | Boston Scientific | 醫療保健 |
| BMY | Bristol Myers Squibb | 醫療保健 |
| AVGO | Broadcom | 資訊科技 |
| BR | Broadridge Financial Solutions | 工業 |
| BRO | Brown & Brown | 金融 |
| BF.B | Brown-Forman | 必需消費 |
| BLDR | Builders FirstSource | 工業 |
| BG | Bunge Global | 必需消費 |
| BXP | BXP | 不動產 |
| CHRW | C.H. Robinson | 工業 |
| CDNS | Cadence Design Systems | 資訊科技 |
| CPT | Camden Property Trust | 不動產 |
| CPB | Campbell’s | 必需消費 |
| COF | Capital One | 金融 |
| CAH | Cardinal Health | 醫療保健 |
| CCL | Carnival Corporation | 非必需消費 |
| CARR | Carrier Global | 工業 |
| CVNA | Carvana | 非必需消費 |
| CASY | Casey’s | 必需消費 |
| CAT | Caterpillar | 工業 |
| CBOE | Cboe Global Markets | 金融 |
| CBRE | CBRE Group | 不動產 |
| CDW | CDW Corporation | 資訊科技 |
| COR | Cencora | 醫療保健 |
| CNC | Centene | 醫療保健 |
| CNP | CenterPoint Energy | 公用事業 |
| CF | CF Industries | 原物料 |
| CRL | Charles River Laboratories | 醫療保健 |
| SCHW | Charles Schwab | 金融 |
| CHTR | Charter Communications | 通訊服務 |
| CVX | Chevron | 能源 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill | 非必需消費 |
| CB | Chubb | 金融 |
| CHD | Church & Dwight | 必需消費 |
| CIEN | Ciena | 資訊科技 |
| CI | Cigna | 醫療保健 |
| CINF | Cincinnati Financial | 金融 |
| CTAS | Cintas | 工業 |
| CSCO | Cisco | 資訊科技 |
| C | Citigroup | 金融 |
| CFG | Citizens Financial Group | 金融 |
| CLX | Clorox | 必需消費 |
| CME | CME Group | 金融 |
| CMS | CMS Energy | 公用事業 |
| KO | Coca-Cola | 必需消費 |
| CTSH | Cognizant | 資訊科技 |
| COHR | Coherent | 資訊科技 |
| COIN | Coinbase | 金融 |
| CL | Colgate-Palmolive | 必需消費 |
| CMCSA | Comcast | 通訊服務 |
| FIX | Comfort Systems USA | 工業 |
| CAG | Conagra Brands | 必需消費 |
| COP | ConocoPhillips | 能源 |
| ED | Consolidated Edison | 公用事業 |
| STZ | Constellation Brands | 必需消費 |
| CEG | Constellation Energy | 公用事業 |
| COO | Cooper Companies | 醫療保健 |
| CPRT | Copart | 工業 |
| GLW | Corning | 資訊科技 |
| CPAY | Corpay | 金融 |
| CTVA | Corteva | 原物料 |
| CSGP | CoStar Group | 不動產 |
| COST | Costco | 必需消費 |
| CRH | CRH | 原物料 |
| CRWD | CrowdStrike | 資訊科技 |
| CCI | Crown Castle | 不動產 |
| CSX | CSX Corporation | 工業 |
| CMI | Cummins | 工業 |
| CVS | CVS Health | 醫療保健 |
| DHR | Danaher | 醫療保健 |
| DRI | Darden Restaurants | 非必需消費 |
| DDOG | Datadog | 資訊科技 |
| DVA | DaVita | 醫療保健 |
| DECK | Deckers Brands | 非必需消費 |
| DE | Deere & Company | 工業 |
| DELL | Dell Technologies | 資訊科技 |
| DAL | Delta Air Lines | 工業 |
| DVN | Devon Energy | 能源 |
| DXCM | Dexcom | 醫療保健 |
| FANG | Diamondback Energy | 能源 |
| DLR | Digital Realty | 不動產 |
| DG | Dollar General | 必需消費 |
| DLTR | Dollar Tree | 必需消費 |
| D | Dominion Energy | 公用事業 |
| DPZ | Domino’s | 非必需消費 |
| DASH | DoorDash | 非必需消費 |
| DOV | Dover Corporation | 工業 |
| DOW | Dow | 原物料 |
| DHI | D. R. Horton | 非必需消費 |
| DTE | DTE Energy | 公用事業 |
| DUK | Duke Energy | 公用事業 |
| DD | DuPont | 原物料 |
| ETN | Eaton Corporation | 工業 |
| EBAY | eBay | 非必需消費 |
| SATS | EchoStar | 通訊服務 |
| ECL | Ecolab | 原物料 |
| EIX | Edison International | 公用事業 |
| EW | Edwards Lifesciences | 醫療保健 |
| EA | Electronic Arts | 通訊服務 |
| ELV | Elevance Health | 醫療保健 |
| EME | Emcor | 工業 |
| EMR | Emerson Electric | 工業 |
| ETR | Entergy | 公用事業 |
| EOG | EOG Resources | 能源 |
| EPAM | EPAM Systems | 資訊科技 |
| EQT | EQT Corporation | 能源 |
| EFX | Equifax | 工業 |
| EQIX | Equinix | 不動產 |
| EQR | Equity Residential | 不動產 |
| ERIE | Erie Indemnity | 金融 |
| ESS | Essex Property Trust | 不動產 |
| EL | Estée Lauder | 必需消費 |
| EG | Everest Group | 金融 |
| EVRG | Evergy | 公用事業 |
| ES | Eversource Energy | 公用事業 |
| EXC | Exelon | 公用事業 |
| EXE | Expand Energy | 能源 |
| EXPE | Expedia Group | 非必需消費 |
| EXPD | Expeditors International | 工業 |
| EXR | Extra Space Storage | 不動產 |
| XOM | ExxonMobil | 能源 |
| FFIV | F5 | 資訊科技 |
| FDS | FactSet | 金融 |
| FICO | Fair Isaac | 資訊科技 |
| FAST | Fastenal | 工業 |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 不動產 |
| FDX | FedEx | 工業 |
| FIS | Fidelity National Information Services | 金融 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 金融 |
| FSLR | First Solar | 資訊科技 |
| FE | FirstEnergy | 公用事業 |
| FISV | Fiserv | 金融 |
| F | Ford Motor | 非必需消費 |
| FTNT | Fortinet | 資訊科技 |
| FTV | Fortive | 工業 |
| FOXA | Fox Corporation(A股) | 通訊服務 |
| FOX | Fox Corporation(B股) | 通訊服務 |
| BEN | Franklin Resources | 金融 |
| FCX | Freeport-McMoRan | 原物料 |
| GRMN | Garmin | 非必需消費 |
| IT | Gartner | 資訊科技 |
| GE | GE Aerospace | 工業 |
| GEHC | GE HealthCare | 醫療保健 |
| GEV | GE Vernova | 工業 |
| GEN | Gen Digital | 資訊科技 |
| GNRC | Generac | 工業 |
| GD | General Dynamics | 工業 |
| GIS | General Mills | 必需消費 |
| GM | General Motors | 非必需消費 |
| GPC | Genuine Parts | 非必需消費 |
| GILD | Gilead Sciences | 醫療保健 |
| GPN | Global Payments | 金融 |
| GL | Globe Life | 金融 |
| GDDY | GoDaddy | 資訊科技 |
| GS | Goldman Sachs | 金融 |
| HAL | Halliburton | 能源 |
| HIG | Hartford | 金融 |
| HAS | Hasbro | 非必需消費 |
| HCA | HCA Healthcare | 醫療保健 |
| DOC | Healthpeak Properties | 不動產 |
| HSIC | Henry Schein | 醫療保健 |
| HSY | Hershey | 必需消費 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | 資訊科技 |
| HLT | Hilton Worldwide | 非必需消費 |
| HD | Home Depot | 非必需消費 |
| HON | Honeywell | 工業 |
| HRL | Hormel Foods | 必需消費 |
| HST | Host Hotels & Resorts | 不動產 |
| HWM | Howmet Aerospace | 工業 |
| HPQ | HP | 資訊科技 |
| HUBB | Hubbell | 工業 |
| HUM | Humana | 醫療保健 |
| HBAN | Huntington Bancshares | 金融 |
| HII | Huntington Ingalls Industries | 工業 |
| IBM | IBM | 資訊科技 |
| IEX | IDEX Corporation | 工業 |
| IDXX | Idexx Laboratories | 醫療保健 |
| ITW | Illinois Tool Works | 工業 |
| INCY | Incyte | 醫療保健 |
| IR | Ingersoll Rand | 工業 |
| PODD | Insulet | 醫療保健 |
| INTC | Intel | 資訊科技 |
| IBKR | Interactive Brokers | 金融 |
| ICE | Intercontinental Exchange | 金融 |
| IFF | International Flavors & Fragrances | 原物料 |
| IP | International Paper | 原物料 |
| INTU | Intuit | 資訊科技 |
| ISRG | Intuitive Surgical | 醫療保健 |
| IVZ | Invesco | 金融 |
| INVH | Invitation Homes | 不動產 |
| IQV | IQVIA | 醫療保健 |
| IRM | Iron Mountain | 不動產 |
| JBHT | J.B. Hunt | 工業 |
| JBL | Jabil | 資訊科技 |
| JKHY | Jack Henry & Associates | 金融 |
| J | Jacobs Solutions | 工業 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 醫療保健 |
| JCI | Johnson Controls | 工業 |
| JPM | JPMorgan Chase | 金融 |
| KVUE | Kenvue | 必需消費 |
| KDP | Keurig Dr Pepper | 必需消費 |
| KEY | KeyCorp | 金融 |
| KEYS | Keysight Technologies | 資訊科技 |
| KMB | Kimberly-Clark | 必需消費 |
| KIM | Kimco Realty | 不動產 |
| KMI | Kinder Morgan | 能源 |
| KKR | KKR | 金融 |
| KLAC | KLA Corporation | 資訊科技 |
| KHC | Kraft Heinz | 必需消費 |
| KR | Kroger | 必需消費 |
| LHX | L3Harris | 工業 |
| LH | Labcorp | 醫療保健 |
| LRCX | Lam Research | 資訊科技 |
| LVS | Las Vegas Sands | 非必需消費 |
| LDOS | Leidos | 工業 |
| LEN | Lennar | 非必需消費 |
| LII | Lennox International | 工業 |
| LLY | Eli Lilly | 醫療保健 |
| LIN | Linde | 原物料 |
| LYV | Live Nation Entertainment | 通訊服務 |
| LMT | Lockheed Martin | 工業 |
| L | Loews Corporation | 金融 |
| LOW | Lowe’s | 非必需消費 |
| LULU | Lululemon Athletica | 非必需消費 |
| LITE | Lumentum | 資訊科技 |
| LYB | LyondellBasell | 原物料 |
| MTB | M&T Bank | 金融 |
| MPC | Marathon Petroleum | 能源 |
| MAR | Marriott International | 非必需消費 |
| MRSH | Marsh McLennan | 金融 |
| MLM | Martin Marietta Materials | 原物料 |
| MAS | Masco | 工業 |
| MA | Mastercard | 金融 |
| MKC | McCormick | 必需消費 |
| MCD | McDonald’s | 非必需消費 |
| MCK | McKesson | 醫療保健 |
| MDT | Medtronic | 醫療保健 |
| MRK | Merck | 醫療保健 |
| META | Meta Platforms | 通訊服務 |
| MET | MetLife | 金融 |
| MTD | Mettler Toledo | 醫療保健 |
| MGM | MGM Resorts | 非必需消費 |
| MCHP | Microchip Technology | 資訊科技 |
| MU | Micron Technology | 資訊科技 |
| MSFT | Microsoft | 資訊科技 |
| MAA | Mid-America Apartment Communities | 不動產 |
| MRNA | Moderna | 醫療保健 |
| TAP | Molson Coors | 必需消費 |
| MDLZ | Mondelez International | 必需消費 |
| MPWR | Monolithic Power Systems | 資訊科技 |
| MNST | Monster Beverage | 必需消費 |
| MCO | Moody’s | 金融 |
| MS | Morgan Stanley | 金融 |
| MOS | Mosaic | 原物料 |
| MSI | Motorola Solutions | 資訊科技 |
| MSCI | MSCI | 金融 |
| NDAQ | Nasdaq | 金融 |
| NTAP | NetApp | 資訊科技 |
| NFLX | Netflix | 通訊服務 |
| NEM | Newmont | 原物料 |
| NWSA | News Corp(A股) | 通訊服務 |
| NWS | News Corp(B股) | 通訊服務 |
| NEE | NextEra Energy | 公用事業 |
| NKE | Nike | 非必需消費 |
| NI | NiSource | 公用事業 |
| NDSN | Nordson Corporation | 工業 |
| NSC | Norfolk Southern | 工業 |
| NTRS | Northern Trust | 金融 |
| NOC | Northrop Grumman | 工業 |
| NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings | 非必需消費 |
| NRG | NRG Energy | 公用事業 |
| NUE | Nucor | 原物料 |
| NVDA | Nvidia | 資訊科技 |
| NVR | NVR | 非必需消費 |
| NXPI | NXP Semiconductors | 資訊科技 |
| ORLY | O’Reilly Automotive | 非必需消費 |
| OXY | Occidental Petroleum | 能源 |
| ODFL | Old Dominion | 工業 |
| OMC | Omnicom Group | 通訊服務 |
| ON | ON Semiconductor | 資訊科技 |
| OKE | Oneok | 能源 |
| ORCL | Oracle | 資訊科技 |
| OTIS | Otis Worldwide | 工業 |
| PCAR | Paccar | 工業 |
| PKG | Packaging Corporation of America | 原物料 |
| PLTR | Palantir Technologies | 資訊科技 |
| PANW | Palo Alto Networks | 資訊科技 |
| PSKY | Paramount Skydance | 通訊服務 |
| PH | Parker Hannifin | 工業 |
| PAYX | Paychex | 工業 |
| PYPL | PayPal | 金融 |
| PNR | Pentair | 工業 |
| PEP | PepsiCo | 必需消費 |
| PFE | Pfizer | 醫療保健 |
| PCG | PG&E | 公用事業 |
| PM | Philip Morris International | 必需消費 |
| PSX | Phillips 66 | 能源 |
| PNW | Pinnacle West Capital | 公用事業 |
| PNC | PNC Financial Services | 金融 |
| POOL | Pool Corporation | 非必需消費 |
| PPG | PPG Industries | 原物料 |
| PPL | PPL Corporation | 公用事業 |
| PFG | Principal Financial Group | 金融 |
| PG | Procter & Gamble | 必需消費 |
| PGR | Progressive | 金融 |
| PLD | Prologis | 不動產 |
| PRU | Prudential Financial | 金融 |
| PEG | Public Service Enterprise Group | 公用事業 |
| PTC | PTC | 資訊科技 |
| PSA | Public Storage | 不動產 |
| PHM | PulteGroup | 非必需消費 |
| PWR | Quanta Services | 工業 |
| QCOM | Qualcomm | 資訊科技 |
| DGX | Quest Diagnostics | 醫療保健 |
| Q | Qnity Electronics | 資訊科技 |
| RL | Ralph Lauren | 非必需消費 |
| RJF | Raymond James Financial | 金融 |
| RTX | RTX Corporation | 工業 |
| O | Realty Income | 不動產 |
| REG | Regency Centers | 不動產 |
